1 классы
№ урока | Продолжительность уроков | Продолжительность перемен |
1 | 8.30 - 09.05 | 20 |
2 | 09.25 – 10.00 | 20 |
3 | 10.20 - 10.55 | 30 |
4 | 11.25 - 12.00 | 20 |
5 | 12.20 -12.55 | Динамическая пауза |
2-11 классы: понедельник - пятница
№ урока | Продолжительность уроков | Продолжительность перемен |
1 | 8:30 - 9:10 | 10 |
2 | 9:20 – 10:00 | 10 |
3 | 10:10 - 10:50 | 20 |
4. (1.) | 11:10 - 11:50 | 10 |
5. (2.) | 12:00 -12:40 | 10 |
6. (3.) | 12:50 - 13:30 | 10 |
7. (4.) | 13:40 - 14:20 | 20 |
8. (5.) | 14:40 - 15:20 | 10 |
9. (6.) | 15:30 - 16:10 | 10 |
10. (7.) | 16:20 - 17:00 | 10 |
11. (8.) | 17:10 - 17:50 | 10 |
12. (9.) | 18:00 - 18:40 |
8-11 классы: суббота
№ урока | Продолжительность уроков | Продолжительность перемен |
1 | 8:30 - 9:10 | 10 |
2 | 9:20 – 10:00 | 10 |
3 | 10:10 - 10:50 | 20 |
4. (1.) | 11:10 - 11:50 | 10 |
5. (2.) | 12:00 -12:40 | 10 |
6. (3.) | 12:50 - 13:30 | 10 |
7. (4.) | 13:40 - 14:20 | 10 |
8. (5.) | 14:30 - 15:10 | 10 |
9. (6.) | 15:20 - 16:00 |