1 классы
№ урока | Продолжительность уроков | Продолжительность перемен |
1 | 8.30 - 09.05 | 20 |
2 | 09.25 – 10.00 | 20 |
3 | 10.20 - 10.55 | 30 |
4 | 11.25 - 12.00 | 20 |
5 | 12.20 -12.55 | Динамическая пауза |
2-11 классы: понедельник - пятница
№ урока | Продолжительность уроков | Продолжительность перемен |
1 | 8:30 - 9:15 | 10 |
2 | 9:25 – 10:10 | 10 |
3 | 10:20 - 11:05 | 20 |
4 | 11:25 - 12:10 | 10 |
5 | 12:20 -13:05 | 10 |
6 | 13:15 - 14:00 | 10 |
7 | 14:10 - 14:55 | 20 |
8 | 15:15 - 16:00 | 5 |
9 | 16:05 - 16:50 | 5 |
10 | 16:55 - 17:40 |
8-11 классы: суббота
№ урока | Продолжительность уроков | Продолжительность перемен |
1 | 8:30 - 9:10 | 10 |
2 | 9:20 – 10:00 | 10 |
3 | 10:10 - 10:50 | 20 |
4 | 11:10 - 11:50 | 10 |
5 | 12:00 -12:40 | 10 |
6 | 12:50 - 13:30 | 10 |
7 | 13:40 - 14:20 | 10 |